Diameter x Langkah | 73 x 71.6 (mm) |
Perbandingan Kompresi | 10.5 : 1 |
Tipe Silinder | 4 |
Kapasitas Silinder | 1199 |
Sistem Bahan Bakar | PGM-Fi |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Daya Maksimum | 88 / 6.000 |
Torsi Maksimum | 109 / 4.500 |
Tipe Mesin | i-VTEC, 1.2 L SOHC + DBW |
Sistem Penggerak Roda | FWD (Penggerak Roda Depan) |
Socket Aksesoris | Ya |
Asbak | Ya |
Saku Pintu | Ya |
Foldable Grip Assist | Front (single) & rear (dual) |
Sandaran Kepala Depan | Ya |
Sandaran Kepala Belakang | Ya |
Laci Depan | Ya (Double) |
Kaca Spion Dalam | Ya |
Jok Kulit | - |
Kursi Belakang 3 Baris | Ya |
Saku Pintu Belakang | Ya |
Kursi Belakang Lipat | Ya |
Roda Kemudi | Ya |
Tachometer | - |
Kaca Hias | - |
Handle Pintu Krom | - |
Lampu Rem Belakang Tengah | Ya |
Spion Otomatis | Ya |
Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
Electric Sunroof | - |
Lampu Kabut | Ya |
Wiper Depan | Ya |
Gril Krom | - |
Spoiler Bemper Bawah | Ya |
Spoiler Bemper Belakang | Ya |
Spoiler Samping | ya |
Manual Sunroof | - |
Mufler Cutter | Ya |
Lampu Tanda Belok Samping | Ya |
Roof Rack | - |
Wiper Belakang | Ya |
Berat Tanpa Beban | 925 |
Jarak Pijak Depan | 1.480 |
Kapasitas Tangki | 35 |
Berat Dengan Muatan | - |
Jarak Rendah Kendaraan | 190 |
Radius Putar | 4.5 |
Panjang Kendaraan | 3.610 |
Tinggi Kendaraan | 1.485 |
Lebar Kendaraan | 1.680 |
Jarak Pijak Belakang | 1.465 |
Kapasitas Penumpang | 7 |
Sumbu Poros Roda | 2.345 |
Pendingin Udara / AC | Ya |
Audio Sistem | Ya |
Konsol Tengah | - |
Kontrol Iklim | - |
Kontrol Perjalanan | Ya |
Pengingat Kunci | Ya |
Power Steering | Ya |
Jendela Otomatis | Ya |
Jarak Pijak Belakang | 1.465 |
Navigasi GPS | Ya |
Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
Bahan Pelapis Kursi | - |
Speaker | Ya |
TV/Video Ruang Belakang | - |
Anti Kabut Kaca Belakang | Ya |
Penyesuaian Stir | Ya |
Alarm | Ya |
Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
Central Lock | Ya |
Child Lock | Ya |
Airbag Pengemudi | - |
Electronic Stability Program | Ya |
Euro NCAP Occupant Protection | - |
Euro NCAP Child Protection | - |
Euro NCAP Overall Rating | - |
Euro NCAP Pedestrian Protection | - |
Sabuk Pengaman Depan | Ya |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Sabuk Pengaman Pretensioners | Ya |
Airbag Samping | - |
Immobilizer | - |
Airbag Depan | Ya |
Sensor Hujan | - |
Sensor Parkir | Ya |
Kaca Spion Belakang | Ya |
Velg/Alloy Wheels | - |
Sistem Kemudi/Steering | Rack & Pinion w/ Electric Power Ster |
Ban Depan dan Belakang | R 14 / R 14 |
Rem Depan | Disc |
Rem Belakang | Drum |
Suspensi Depan | Macpherson Strut |
Suspensi Belakang | H-Scape Torsion Beam |
All New Honda Brio |
|
NEW BRIO SATYA S MT | IDR 181.650.000 |
NEW BRIO SATYA E MT | IDR 195.100.000 |
NEW BRIO SATYA E CVT | IDR 216.550.000 |
NEW BRIO RS MT | IDR 260.200.000 |
NEW BRIO RS CVT | IDR 270.200.000 |
NEW BRIO RS MT TWO TONE | IDR 262.700.000 |
NEW BRIO RS CVT TWO TONE | IDR 272.700.000 |
ALL NEW HONDA CR-V |
|
ALL NEW HONDA CR-V | IDR 781.700.000 |
CRV RS 2,0 eHEV CVT (HYBRID) | IDR 850.600.000 |
Honda BR-V N7X |
|
ALL NEW BR-V S MT | IDR 317.500.000 |
ALL NEW BR-V E MT | IDR 332.500.000 |
ALL NEW BR-V E CVT N7X EDITION | IDR 347.100.000 |
ALL NEW BR-V PRESTIGE N7X EDITION | IDR 372.850.000 |
ALL NEW BR-V PRESTIGE WITH HONDA SENSING N7X EDITION | IDR 393.450.000 |
HONDA CITY HATCHBACK |
|
CITY HB MT | IDR 369.000.000 |
CITY HB CVT | IDR 379.000.000 |
CITY HB CVT With / HONDA SENSING | IDR 399.000.000 |
HONDA CIVIC TYPE-R |
|
CIVIC TYPE R MT | IDR 1.524.500.000 |
Honda E:N1 |
|
Honda HR-V |
|
HR-V 1.5 S CVT | IDR 397.300.000 |
HR-V 1.5 E CVT | IDR 418.200.000 |
HR-V 1.5 SE CVT | IDR 438.800.000 |
HR-V 1.5 TURBO RS CVT | IDR 556.700.000 |
HR-V 1.5 S CVT TWO TONE | IDR 408.250.000 |
HR-V 1.5 e:HEV | IDR 462.000.000 |
HR-V 1.5 e:HEV Modulo | IDR 473.500.000 |
HR-V 1.5 RS e:HEV | IDR 502.500.000 |
HR-V 1.5 E CVT TWO TONE | IDR 429.150.000 |
HR-V 1.5 SE CVT TWO TONE | IDR 450.350.000 |
HR-V 1.5 TURBO RS CVT TWO TONE | IDR 571.850.000 |
HONDA WR-V |
|
WR-V E MT | IDR 290.250.000 |
WR-V E CVT | IDR 300.250.000 |
WR-V RS CVT | IDR 321.150.000 |
WR-V RS CVT TWO TONE | IDR 323.650.000 |
WR-V RS CVT HS | IDR 341.450.000 |
WR-V RS CVT HS TWO TONE | IDR 343.950.000 |